Timeline
「24」全体のタイムラインです。「年月」はDay1を2002年と仮定した場合の年月、「月」はDay1を起点として、そこから何ヶ月経過したかという数です。
大統領選挙は4年に1度(ただし、うるう年とは限らない)11月に実施し、翌年の1月に大統領就任式を行うことを前提としています。「Day1=2002年」は確実ではありませんが、Wiki24のTimelineで最も信憑性が高いと思われる説を採用しました。
| 年月 | 月 | シーズン | 出来事 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 3月 | -24 | ナイトフォール作戦 | |
| 2001年 | ||||
| 2002年 | 3月 | 0 | Day1 | 予備選挙 |
| 11月 | 8 | 大統領選挙 | ||
| 2003年 | 1月 | 10 | パーマー大統領就任 | |
| 9月 | 18 | Day2(Day1+18ヶ月) | ||
| 2004年 | ||||
| 2005年 | ||||
| 2006年 | 9月 | 54 | Day3(Day2+3年) | |
| 11月 | 56 | 大統領選挙 | ||
| 12月 | 57 | Day3.5 Part1 | ||
| 2007年 | 1月 | 58 | キーラー大統領就任 | |
| 12月 | 69 | Day3.5 Part2 | ||
| 2008年 | 3月 | 72 | Day4(Day3+18ヶ月) | ローガン大統領就任※ |
| 2009年 | 3月 | 84 | Day4.5 | |
| 9月 | 90 | Day5(Day4+18ヶ月) | ガードナー大統領就任 | |
| 2010年 | 4月 | 97 | Day5.5 | |
| 11月 | 104 | 大統領選挙 | ||
| 2011年 | 1月 | 106 | ウェイン・パーマー大統領就任 | |
| 5月 | 110 | Day6(Day5+20ヶ月) | ||
| 2012年 | ||||
| 2013年 | ||||
| 2014年 | 11月 | 152 | 大統領選挙 | |
| 2015年 | 1月 | 154 | Redemption | テイラー大統領就任 |
| 3月 | 156 | Day7(Redemption+65日) | ||
※正式な就任時期は不明
