忙しさに紛れて更新し損ねていましたが、2012-13年のシーズンに放送された米国ドラマの視聴率動向をまとめてみました。表題に(2)と書いていますが、(1)を書いたのは5月ですよ(もう2013年シーズンが始まってるやん!)。前回「続きは6月に」とか書いておいて、何となくそのままになってしまっていたことを深く反省しつつ、収集したデータを発表いたします。
生データは別ブログに載せているので、よろしければご覧ください。こちらも最近の更新は少々投げやりですが、また観測を始めなければ!
その前に、表の項目についてご説明。
- S = シーズン
- 継/終 = ○は次シーズン継続、×は終了。「終了」は打ち切りと円満終了の両方を含みますが、他局で続ける場合どちらに分類したか、またそういうケースが今シーズンあったかどうかは忘れました。打ち切り宣言後に復活というケースも同様。
- タイトル = ドラマのタイトル
- Ep. = 放送されたエピソード数
- 平均 = 平均視聴率
- 最高 = 最高視聴率
- 最低 = 最低視聴率
- 標準偏差 = 平均に対するばらつきを示す値。数値が大きいほど視聴率の上下が激しく、小さいほど安定している事になります。
数値は、TV by the Numbers さんのファイナルデータを使用しています。これは18~49歳のデモ値で、調整を経た最終的な数値です。土曜日の値は発表されないため、ここには含まれていません。そのため、途中から土曜日送りになるというケースがあれば、エピソード数などが正確でない可能性があります。
調査期間は2012年8月(”Grimm”が始まった頃)から2013年6月末です。……と、ここまで書いてから “Family Tools”(ABC) のフィナーレ(7月10日放送)が入っていないことに気がつきましたが、今更やり直すのも面倒くさいのでこのまま行きます。すいません。7月放送だと(自粛)なので、組み込んだら平均値がちょっと下がるかもしれませんね。まぁいいか。
それでは以下、集計した数値を記載します。コメントとか全然なしで、数値のみ。各局別に、平均視聴率の高い方から順に並んでいるはずです。
■ ABC
S | 継/終 | タイトル | Ep. | 平均 | 最高 | 最低 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ○ | Modern Family | 24 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 0.58 |
9 | ○ | Grey’s Anatomy | 24 | 3.1 | 4.4 | 2.6 | 0.37 |
2 | ○ | Once Upon A Time | 22 | 2.7 | 3.9 | 2 | 0.56 |
2 | ○ | Scandal | 22 | 2.5 | 3.2 | 1.9 | 0.39 |
4 | ○ | Middle, the | 23 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 0.30 |
2 | ○ | Revenge | 21 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 0.50 |
2 | ○ | Suburgatory | 22 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 0.41 |
1 | × | How to Live with Your Parents | 12 | 1.8 | 2.9 | 1 | 0.56 |
5 | ○ | Castle | 24 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 0.16 |
1 | ○ | Nashville | 21 | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 0.27 |
1 | ○ | Neighbors, the | 22 | 1.9 | 3.2 | 1.4 | 0.36 |
1 | × | 666 Park Avenue | 9 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 0.30 |
2 | ○ | Last Man Standing | 17 | 1.5 | 2 | 1.3 | 0.16 |
1 | × | Malibu Country | 18 | 1.4 | 2.3 | 1.1 | 0.27 |
1 | × | Last Resort | 13 | 1.4 | 2.2 | 1 | 0.37 |
3 | × | Body of Proof | 13 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.14 |
6 | × | Private Practice | 13 | 1.3 | 1.9 | 1 | 0.26 |
1 | × | Family Tools | 7 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.23 |
1 | × | Zero Hour | 3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.21 |
2 | × | Don’t Trust The B in Apt. 23 | 11 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.24 |
3 | × | Happy Endings | 23 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.31 |
1 | × | Red Widow | 7 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.26 |
■CBS
S | 継/終 | タイトル | Ep. | 平均 | 最高 | 最低 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ○ | Big Bang Theory, the | 24 | 5.3 | 6.4 | 4.5 | 0.50 |
10 | ○ | Two and a Half Men | 23 | 3.8 | 4.5 | 2.8 | 0.37 |
2 | ○ | 2 Broke Girls | 24 | 3.4 | 4.1 | 2.4 | 0.44 |
10 | ○ | NCIS | 24 | 3.3 | 4.1 | 2.7 | 0.35 |
8 | ○ | How I Met Your Mother | 23 | 3.2 | 4 | 2.6 | 0.38 |
2 | ○ | Person of Interest | 22 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 0.26 |
8 | ○ | Criminal Minds | 23 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 0.21 |
3 | ○ | Mike & Molly | 23 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 0.43 |
4 | ○ | NCIS: Los Angeles | 24 | 2.8 | 3.4 | 2.2 | 0.26 |
7 | × | Rules of Engagement | 13 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 0.44 |
13 | ○ | CSI | 22 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 0.22 |
1 | ○ | Elementary | 22 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 0.25 |
3 | ○ | Hawaii Five-0 | 24 | 2.2 | 3.5 | 1.7 | 0.36 |
1 | × | Partners | 6 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 0.21 |
5 | ○ | Mentalist, the | 22 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 0.23 |
4 | ○ | Good Wife, the | 22 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0.15 |
1 | × | Vegas | 20 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.44 |
1 | × | Golden Boy | 13 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.22 |
9 | × | CSI: NY | 17 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.15 |
3 | ○ | Blue Bloods | 23 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.12 |
1 | × | Made in Jersey | 2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.21 |
■CW
S | 継/終 | タイトル | Ep. | 平均 | 最高 | 最低 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ○ | Vampire Diaries, the | 23 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.18 |
1 | ○ | Arrow | 23 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.14 |
8 | ○ | Supernatural | 23 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.09 |
1 | ○ | Beauty And The Beast | 22 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.15 |
2 | ○ | Hart Of Dixie | 22 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.07 |
1 | ○ | Carrie Diaries, the | 13 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.11 |
6 | × | Gossip Girl | 10 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.15 |
1 | × | Emily Owens M.D. | 13 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.06 |
5 | × | 90210 | 23 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.13 |
3 | ○ | Nikita | 22 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.08 |
1 | × | Cult | 7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.07 |
■FOX
S | 継/終 | タイトル | Ep. | 平均 | 最高 | 最低 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | Following, the | 15 | 2.6 | 3.3 | 2.1 | 0.37 |
2 | ○ | New Girl | 25 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 0.29 |
4 | ○ | Glee | 22 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 0.38 |
8 | ○ | Bones | 24 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 0.19 |
3 | ○ | Raising Hope | 22 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.16 |
1 | ○ | Mindy Project, the | 24 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 0.27 |
1 | × | Ben and Kate | 13 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.28 |
5 | × | Fringe | 12 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.10 |
1 | × | Mob Doctor, the | 11 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.28 |
2 | × | Touch | 13 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.16 |
■NBC
S | 継/終 | タイトル | Ep. | 平均 | 最高 | 最低 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | Revolution | 20 | 2.6 | 4.1 | 1.8 | 0.64 |
9 | × | Office, the | 23 | 2.1 | 3 | 1.7 | 0.26 |
1 | × | Go On | 21 | 1.9 | 3.4 | 1 | 0.76 |
4 | ○ | Parenthood | 15 | 1.8 | 2 | 1.6 | 0.11 |
1 | ○ | Chicago Fire | 24 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 0.25 |
14 | ○ | Law & Order: SVU | 23 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.22 |
2 | ○ | Grimm | 22 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.19 |
5 | ○ | Parks and Recreation | 22 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.18 |
1 | × | New Normal, the | 22 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 0.50 |
1 | × | Guys With Kids | 17 | 1.4 | 2.2 | 1 | 0.30 |
7 | × | 30 Rock | 12 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 0.22 |
1 | × | Deception | 11 | 1.3 | 2 | 1.1 | 0.27 |
2 | × | Whitney | 16 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0.20 |
4 | ○ | Community | 13 | 1.2 | 1.9 | 1 | 0.24 |
2 | × | Up All Night | 11 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.16 |
1 | ○ | Hannibal | 12 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.30 |
1 | × | Animal Practice | 5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.13 |
1 | × | 1600 Penn | 13 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 0.41 |
2 | × | Smash | 9 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.19 |
1 | × | Do No Harm | 2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.14 |
2013-09-28