今シーズンの米国ドラマを振り返るシリーズ、締めくくりとして局別に全ドラマの「総合成績」を掲載しておきます。
そして去年と同じように、箱ひげ図を作ってみたのでご参考まで。これは、各局で放送したドラマの「平均視聴率(18-49のデモ値)」と「平均視聴者数」の分布を示す図です。去年も同じ方法で図を作成したので、見比べてみるのも面白いと思います。
箱ひげ図の描き方もいくつか方法があるのですね。ここに示したのは、ひげの両端が最大値と最小値になるというシンプルな方式なのですが、ひげを長く伸ばさず外れ値を「o」や「*」などの記号で表す方法もあります。視聴率データなどは、その後者の方式の方が適しているような気がしますが(ヒット作がどうしても外れ値になってしまうので)、作り方がわからないのでシンプルなのにしました。


去年までの記事はこちらです。
それでは、各局のドラマ・コメディ作品の一覧です。並べ方はいつも通り、局別で平均視聴率の高い順に並べています。表の項目、記録期間や注意事項などは前回と同じです。
■ ABC
S | 種 | 継 | 番組名 | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|
6 | コ | ○ | Modern Family | 3.19 | 9.44 |
1 | ド | ○ | How to Get Away with Murder | 2.98 | 9.84 |
4 | ド | ○ | Scandal | 2.88 | 9.21 |
11 | ド | ○ | Grey’s Anatomy | 2.38 | 8.23 |
1 | コ | ○ | black-ish | 2.29 | 7.07 |
4 | ド | ○ | Once Upon A Time | 2.20 | 6.63 |
2 | コ | ○ | Goldbergs, the | 2.18 | 7.06 |
6 | コ | ○ | Middle, the | 2.00 | 7.63 |
1 | コ | ○ | Fresh Off the Boat | 1.72 | 5.75 |
2 | ド | ○ | Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. | 1.60 | 4.54 |
7 | ド | ○ | Castle | 1.57 | 8.48 |
1 | ド | ○ | Secrets & Lies | 1.49 | 5.61 |
1 | ド | ○ | Marvel’s Agent Carter | 1.44 | 4.75 |
3 | ド | ○ | Nashville | 1.35 | 5.17 |
1 | コ | ○ | Galavant | 1.33 | 4.83 |
4 | コ | ○ | Last Man Standing | 1.27 | 6.85 |
2 | ド | × | Resurrection | 1.26 | 4.73 |
1 | ド | ○ | American Crime | 1.16 | 4.98 |
4 | ド | × | Revenge | 1.13 | 4.54 |
1 | ド | × | Forever | 1.12 | 4.96 |
1 | コ | × | Selfie | 1.07 | 3.78 |
1 | コ | × | Cristela | 1.00 | 5.23 |
1 | コ | × | Manhattan Love Story | 1.00 | 3.31 |
ションダ姐さん相変わらず強い! 手がけている3作が2~4位に連なっていますよ。来季からは、”How to Get Away…” と枠を分け合う形で新作 “The Catch” も始まり、ABCの木曜=ションダ・ライムズ曜日の体制は当分変わりそうにないですね。
■ CBS
S | 種 | 継 | 番組名 | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|
8 | コ | ○ | Big Bang Theory, the | 4.32 | 16.14 |
12 | ド | ○ | NCIS | 2.42 | 17.23 |
1 | ド | ○ | Scorpion | 2.30 | 10.95 |
2 | コ | ○ | Mom | 2.28 | 9.99 |
1 | コ | ○ | Odd Couple, the | 2.22 | 9.77 |
12 | コ | × | Two and a Half Men | 2.19 | 9.37 |
10 | ド | ○ | Criminal Minds | 2.14 | 10.31 |
1 | ド | ○ | NCIS: New Orleans | 2.08 | 15.24 |
4 | コ | ○ | 2 Broke Girls | 2.02 | 7.84 |
5 | コ | ○ | Mike & Molly | 1.95 | 8.44 |
2 | コ | × | Millers, the | 1.68 | 7.09 |
6 | ド | ○ | NCIS: Los Angeles | 1.60 | 9.27 |
4 | ド | ○ | Person of Interest | 1.53 | 9.41 |
1 | ド | × | Stalker | 1.50 | 7.50 |
1 | コ | × | McCarthys, the | 1.50 | 6.79 |
1 | ド | ○ | Madam Secretary | 1.44 | 11.81 |
1 | ド | ○ | CSI: Cyber | 1.38 | 8.15 |
7 | ド | × | Mentalist, the | 1.34 | 9.21 |
15 | ド | × | CSI | 1.29 | 8.24 |
5 | ド | ○ | Blue Bloods | 1.29 | 11.29 |
3 | ド | ○ | Elementary | 1.28 | 7.42 |
5 | ド | ○ | Hawaii Five-0 | 1.24 | 9.48 |
6 | ド | ○ | Good Wife, the | 1.22 | 9.72 |
1 | ド | × | Battle Creek | 0.75 | 6.12 |
1~2年生の新人とS8以上のベテランが上位を占め、その間の中堅が下の方にいる、というちょっと不思議な現象が起きていますね。ここ数年、CBSは新作の成績が良くなかったので、その時期の層が薄いのが良くないのかもしれません。最年長のCSIは今季で終了しますが、NCISとクリマイはまだまだお元気。
こうして見ると、Stalkerが打ち切りでCyberが更新、というのが少々解せない気もしますが……視聴者数が多いから? それともやはり「CSIブランド」の勝利なんでしょうか。テッド・ダンソン以外のメンバーも、ゲストでいいから出てくれると嬉しいな~。アーチーはシカゴに行っちゃいましたけど、グレッグとかNYのアダムとか。
昨今のアメコミブームに乗って? CBSも来季から「スーパーガール」を始めるんですね。いよいよ私の見たいドラマ(police procedural)は少なくなってしまうのかなぁ。ま、未見のDVD消化にまだまだ何年もかかりそうですけど。
■ CW
S | 種 | 継 | 番組名 | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|
1 | ド | ○ | Flash, the | 1.44 | 3.84 |
3 | ド | ○ | Arrow | 1.02 | 2.76 |
10 | ド | ○ | Supernatural | 0.80 | 2.02 |
6 | ド | ○ | Vampire Diaries, the | 0.73 | 1.54 |
1 | ド | ○ | iZombie | 0.68 | 1.80 |
2 | ド | ○ | Originals, the | 0.58 | 1.31 |
2 | ド | ○ | 100, the | 0.51 | 1.54 |
1 | ド | ○ | Jane the Virgin | 0.48 | 1.20 |
4 | ド | × | Hart Of Dixie | 0.41 | 1.18 |
2 | ド | ○ | Reign | 0.38 | 1.08 |
1 | ド | × | Messengers, the | 0.22 | 0.80 |
CWも今年は新人の生存率が高いですね。スパナチュはまだまだ行けそうな気がします。
■ FOX
1 | ド | ○ | Empire | 5.09 | 12.97 |
1 | ド | ○ | Gotham | 2.17 | 6.10 |
2 | コ | ○ | Brooklyn Nine-Nine | 1.69 | 3.54 |
1 | コ | ○ | Last Man on Earth, the | 1.58 | 3.86 |
2 | ド | ○ | Sleepy Hollow | 1.54 | 4.56 |
4 | コ | ○ | New Girl | 1.32 | 2.72 |
10 | ド | ○ | Bones | 1.27 | 5.42 |
3 | ド | × | Following, the | 1.12 | 3.45 |
3 | コ | △ | Mindy Project, the | 1.06 | 2.31 |
1 | ド | × | Backstrom | 1.01 | 3.98 |
1 | ド | × | Red Band Society | 0.97 | 3.11 |
1 | ド | × | Gracepoint | 0.85 | 3.64 |
1 | コ | × | Mulaney | 0.72 | 1.74 |
6 | ド | × | Glee | 0.66 | 2.00 |
1 | コ | × | Weird Loners | 0.62 | 1.53 |
今シーズン、FOXでは何といっても Empire が話題でしたが、「スリーピーホロウ」や「ゴッサム」なども人気です。Bones さんは止める止めると言いつつ後継者不足で止められないご様子。来季からは検死医が主役のドラマ “Rosewood” が始まるので、これが後継者候補になりそうですね。
■ NBC
2 | ド | ○ | Blacklist, the | 2.06 | 8.73 |
3 | ド | ○ | Chicago Fire | 1.82 | 7.42 |
16 | ド | ○ | Law & Order: SVU | 1.63 | 7.30 |
2 | ド | ○ | Chicago PD | 1.58 | 7.10 |
2 | コ | ○ | Undateable | 1.44 | 4.91 |
7 | コ | × | Parks and Recreation | 1.31 | 3.26 |
2 | ド | ○ | Night Shift, the | 1.29 | 5.29 |
6 | ド | × | Parenthood | 1.29 | 4.24 |
1 | ド | × | State of Affairs | 1.25 | 5.29 |
1 | ド | ? | A.D. The Bible Continues | 1.23 | 6.08 |
1 | ド | ○ | Mysteries of Laura, the | 1.22 | 7.45 |
1 | コ | × | Marry Me | 1.19 | 3.82 |
1 | コ | × | One Big Happy | 1.17 | 3.92 |
4 | ド | ○ | Grimm | 1.15 | 4.81 |
2 | コ | × | About a Boy | 1.04 | 3.54 |
1 | コ | × | Bad Judge | 0.94 | 3.77 |
1 | ド | × | Constantine | 0.92 | 3.34 |
1 | ド | × | Allegiance | 0.86 | 3.75 |
1 | ド | × | Slap, the | 0.76 | 3.62 |
1 | コ | × | A to Z | 0.75 | 2.66 |
1 | ド | ? | American Odyssey | 0.59 | 3.28 |
「ブラックリスト」などのヒットでようやく新作に勢いが出て来たように見えたNBCですが、今季はいまいちだったかな……。ウルフさんの「シカゴ」シリーズがなぜまだ日本に来ないのか不思議です。局の間で取り合いでもしているのでしょうか?
個人的に今気になっているのは、上の表に入っていない「ハンニバル」です。今年からサマーショウになり、そろそろシーズン3のプレミアですよ!
2015-06-01