5月も終わりに近づき、今シーズンのドラマも次々にフィナーレを迎えました。何本か6月にフィナーレを迎える作品もありますが、この辺で新作ドラマの動向を振り返ってみましょう。このシリーズ(?)もこれで5回目、毎年恒例になってきましたね!
ではまず、シーズン別の継続・終了本数から。
シーズン | 継続 | 終了 | 合計 |
1 | 19 | 21 | 42 |
2 | 12 | 3 | 15 |
3 | 5 | 1 | 6 |
4 | 7 | 2 | 9 |
5 | 3 | 0 | 3 |
6 | 5 | 2 | 7 |
7 | 1 | 2 | 3 |
8 | 1 | 0 | 1 |
10 | 3 | 0 | 3 |
11 | 1 | 0 | 1 |
12 | 1 | 1 | 2 |
15 | 0 | 1 | 1 |
16 | 1 | 0 | 1 |
参考:
新作ドラマの生存率、今季は今のところ45.24%です。ここ数年、1年生の生存率は3割前後でしたから、これは久々の快挙ではないでしょうか!
シーズン1の合計が合っていませんが、これはNBCの “A.D. The Bible Continues” と “American Odyssey” がどうなるかまだ未定であるためです。この2つはまだ放映中で、終わってからどうするか決めるようです。”A.D. The Bible Continues” は今年だけのミニシリーズかと思っていましたが、そう決まっていたわけでもなかったんですね。
仮にこの2本がどちらも「継続」に決まった場合、生存率はちょうど50%に上がります。
それから、2年生の数も去年のデータと合っていません。去年の記事では「新作の継続は13本」としていましたが、今年のシーズン2は15本。何が多いのかというと “The Night Shift” と “Undateable” ですが、この2つは去年の5月末に始まったので集計に入らなかったのです。
FOXの “The Mindy Project” は、FOXでの放送は打ち切られましたが、番組自体はHuluに移って続いて行くので「継続」の方にカウントしています。
では次に、1年生の皆さんの成績を発表します。ドラマとコメディに分けて、18-49視聴率と視聴者数の平均を取って表にしました。5月24日(日)までの数値が反映されています。ドラマとコメディの種別は、1時間枠がドラマ、30分枠がコメディという基準で分類しています。内容がコミカルでも1時間ならドラマ。
表の見出しの略語は、Net:放送局、継:○=継続/×=打ち切り、Ep.=放送されたエピソード数、平均R:18-49視聴率の平均値、平均V:全体視聴者数の平均値、です。
まずはドラマ部門から。
Net | 継 | 番組名 | Ep. | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|
FOX | ○ | Empire | 12 | 5.09 | 12.97 |
ABC | ○ | How to Get Away with Murder | 14 | 2.98 | 9.84 |
CBS | ○ | Scorpion | 22 | 2.30 | 10.95 |
FOX | ○ | Gotham | 22 | 2.17 | 6.10 |
CBS | ○ | NCIS: New Orleans | 23 | 2.08 | 15.24 |
CBS | × | Stalker | 20 | 1.50 | 7.50 |
ABC | ○ | Secrets & Lies | 9 | 1.49 | 5.61 |
CW | ○ | Flash, the | 23 | 1.44 | 3.84 |
ABC | ○ | Marvel’s Agent Carter | 7 | 1.44 | 4.75 |
CBS | ○ | Madam Secretary | 22 | 1.44 | 11.81 |
CBS | ○ | CSI: Cyber | 13 | 1.38 | 8.15 |
NBC | × | State of Affairs | 13 | 1.25 | 5.29 |
NBC | ? | A.D. The Bible Continues | 8 | 1.23 | 6.08 |
NBC | ○ | Mysteries of Laura, the | 22 | 1.22 | 7.45 |
ABC | ○ | American Crime | 11 | 1.16 | 4.98 |
ABC | × | Forever | 22 | 1.12 | 4.96 |
FOX | × | Backstrom | 13 | 1.01 | 3.98 |
FOX | × | Red Band Society | 10 | 0.97 | 3.11 |
NBC | × | Constantine | 13 | 0.92 | 3.34 |
NBC | × | Allegiance | 5 | 0.86 | 3.75 |
FOX | × | Gracepoint | 10 | 0.85 | 3.64 |
NBC | × | Slap, the | 8 | 0.76 | 3.62 |
CBS | × | Battle Creek | 13 | 0.75 | 6.12 |
CW | ○ | iZombie | 10 | 0.68 | 1.80 |
NBC | ? | American Odyssey | 8 | 0.59 | 3.28 |
CW | ○ | Jane the Virgin | 22 | 0.48 | 1.20 |
CW | × | Messengers, the | 6 | 0.22 | 0.80 |
次に、コメディ部門。
Net | 継 | 番組名 | Ep. | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|
ABC | ○ | black-ish | 24 | 2.29 | 7.07 |
CBS | ○ | Odd Couple, the | 12 | 2.22 | 9.77 |
ABC | ○ | Fresh Off the Boat | 13 | 1.72 | 5.75 |
FOX | ○ | Last Man on Earth, the | 12 | 1.58 | 3.86 |
CBS | × | McCarthys, the | 11 | 1.50 | 6.79 |
ABC | ○ | Galavant | 4 | 1.33 | 4.83 |
NBC | × | Marry Me | 14 | 1.19 | 3.82 |
NBC | × | One Big Happy | 6 | 1.17 | 3.92 |
ABC | × | Selfie | 7 | 1.07 | 3.78 |
ABC | × | Cristela | 22 | 1.00 | 5.23 |
ABC | × | Manhattan Love Story | 4 | 1.00 | 3.31 |
NBC | × | Bad Judge | 13 | 0.94 | 3.77 |
NBC | × | A to Z | 13 | 0.75 | 2.66 |
FOX | × | Mulaney | 13 | 0.72 | 1.74 |
FOX | × | Weird Loners | 6 | 0.62 | 1.53 |
今年は11月と2月の時点でのデータも出してあるので、推移を見比べてみても面白いかもしれません。
次に、これも昨年と同じように、全シーズンのドラマ・コメディを合わせた総合ベスト25です(アニメ作品は入っていません)。今年はスーパーボウルの後に “The Blacklist” が放送されましたが、この日のデータは除外しています。
Net | S | 種 | 継 | 番組名 | Ep. | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX | 1 | ド | ○ | Empire | 12 | 5.09 | 12.97 |
CBS | 8 | コ | ○ | Big Bang Theory, the | 24 | 4.32 | 16.14 |
ABC | 6 | コ | ○ | Modern Family | 24 | 3.19 | 9.44 |
ABC | 1 | ド | ○ | How to Get Away with Murder | 14 | 2.98 | 9.84 |
ABC | 4 | ド | ○ | Scandal | 22 | 2.88 | 9.21 |
CBS | 12 | ド | ○ | NCIS | 24 | 2.42 | 17.23 |
ABC | 11 | ド | ○ | Grey’s Anatomy | 24 | 2.38 | 8.23 |
CBS | 1 | ド | ○ | Scorpion | 22 | 2.30 | 10.95 |
ABC | 1 | コ | ○ | black-ish | 24 | 2.29 | 7.07 |
CBS | 2 | コ | ○ | Mom | 22 | 2.28 | 9.99 |
CBS | 1 | コ | ○ | Odd Couple, the | 12 | 2.22 | 9.77 |
ABC | 4 | ド | ○ | Once Upon A Time | 21 | 2.20 | 6.63 |
CBS | 12 | コ | × | Two and a Half Men | 15 | 2.19 | 9.37 |
ABC | 2 | コ | ○ | Goldbergs, the | 24 | 2.18 | 7.06 |
FOX | 1 | ド | ○ | Gotham | 22 | 2.17 | 6.10 |
CBS | 10 | ド | ○ | Criminal Minds | 23 | 2.14 | 10.31 |
CBS | 1 | ド | ○ | NCIS: New Orleans | 23 | 2.08 | 15.24 |
NBC | 2 | ド | ○ | Blacklist, the | 21 | 2.06 | 8.73 |
CBS | 4 | コ | ○ | 2 Broke Girls | 22 | 2.02 | 7.84 |
ABC | 6 | コ | ○ | Middle, the | 24 | 2.00 | 7.63 |
CBS | 5 | コ | ○ | Mike & Molly | 22 | 1.95 | 8.44 |
NBC | 3 | ド | ○ | Chicago Fire | 23 | 1.82 | 7.42 |
ABC | 1 | コ | ○ | Fresh Off the Boat | 13 | 1.72 | 5.75 |
FOX | 2 | コ | ○ | Brooklyn Nine-Nine | 23 | 1.69 | 3.54 |
CBS | 2 | コ | × | Millers, the | 5 | 1.68 | 7.09 |
2015-05-29