今シーズンの米国ドラマを振り返るシリーズの最終回です。今年も例年と同じように、局別に全ドラマの「総合成績」を見て行きたいと思います。
まずは箱ひげ図から。各局で放送したドラマの「平均視聴率(18-49のデモ値)」と「平均視聴者数」の分布を示す図です。


箱ひげ図を作り始めてから、たぶん今年で4年目くらいになるはず。過去記事が以下にありますので、見比べてみてください。2013年度以前の記事は、2014-15年版にリストアップしています。
それでは、各局のドラマ・コメディ作品の一覧です。並べ方はいつも通り、局別で平均視聴率の高い順に並べています。表の項目、記録期間や注意事項などは前回と同じです。
■ ABC
S | 種 | 継 | 番組名 | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|
8 | コ | ○ | Modern Family | 2.10 | 6.88 |
13 | ド | ○ | Grey’s Anatomy | 2.06 | 7.84 |
4 | コ | ○ | Goldbergs, the | 1.72 | 6.05 |
1 | コ | ○ | Speechless | 1.55 | 5.38 |
3 | コ | ○ | black-ish | 1.51 | 5.15 |
8 | コ | ○ | Middle, the | 1.50 | 6.04 |
6 | ド | ○ | Scandal | 1.44 | 5.70 |
1 | コ | ○ | American Housewife | 1.44 | 5.19 |
3 | ド | ○ | How to Get Away with Murder | 1.29 | 4.58 |
1 | ド | ○ | Designated Survivor | 1.25 | 5.84 |
3 | コ | ○ | Fresh Off the Boat | 1.17 | 3.94 |
6 | コ | × | Last Man Standing | 1.15 | 6.41 |
6 | ド | ○ | Once Upon A Time | 0.93 | 3.16 |
1 | コ | × | Downward Dog | 0.93 | 4.72 |
2 | コ | × | Real O’Neals, the | 0.93 | 3.07 |
1 | ド | × | Notorious | 0.87 | 3.97 |
2 | コ | × | Dr. Ken | 0.87 | 4.41 |
1 | コ | × | Imaginary Mary | 0.86 | 3.15 |
2 | ド | × | Secrets and Lies | 0.76 | 3.24 |
4 | ド | ○ | Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. | 0.74 | 2.34 |
2 | ド | × | Catch, the | 0.68 | 3.29 |
2 | ド | ○ | Quantico | 0.67 | 2.78 |
1 | ド | × | Conviction | 0.64 | 3.57 |
1 | ド | × | Time After Time | 0.53 | 2.12 |
3 | ド | × | American Crime | 0.39 | 1.92 |
新作の中では、キーファー・サザーランドが主演するドラマ “Designated Survivor”(「宿命の大統領」)と、コメディ2本が更新。発表された時は「ジャック・バウアーが大統領に!」という大胆な配役に驚きましたが、今となっては現実よりよっぽど大統領らしく見えるんじゃないだろうかという気がします(見てないけど)。
ションダ・ライムズ制作のドラマでは、”The Catch” が終了し、「スキャンダル」も次が最終シーズンになるようですが、新作も始まるので、ションダランドの領土はまだまだ広いですね。
グレアナは次がシーズン14ということで、失礼ながらここまで長続きするとは思っていませんでした。確か日曜あたりの枠で地味に始まったのが、そこでぐーんと人気が出たので木曜9時(CSI本家の裏番組)に栄転したんでしたよね。CSI対グレアナ! みたいな対決で局同士も意識していたような記憶があります。今は昔の話になってしまいましたが……。
■ CBS
S | 種 | 継 | 番組名 | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|
10 | コ | ○ | Big Bang Theory, the | 3.10 | 14.01 |
14 | ド | ○ | NCIS | 1.72 | 14.63 |
1 | コ | ○ | Kevin Can Wait | 1.61 | 7.63 |
4 | コ | ○ | Mom | 1.43 | 7.53 |
1 | ド | ○ | Bull | 1.42 | 11.39 |
1 | コ | × | Great Indoors, the | 1.40 | 6.91 |
12 | ド | ○ | Criminal Minds | 1.40 | 7.47 |
8 | ド | ○ | NCIS: Los Angeles | 1.30 | 10.12 |
6 | コ | × | 2 Broke Girls | 1.30 | 5.58 |
2 | コ | ○ | Life in Pieces | 1.26 | 6.12 |
1 | コ | ○ | Man with a Plan | 1.24 | 6.33 |
1 | コ | ○ | Superior Donuts | 1.18 | 6.24 |
3 | ド | ○ | Scorpion | 1.18 | 7.18 |
3 | ド | ○ | NCIS: New Orleans | 1.17 | 9.54 |
7 | ド | ○ | Hawaii Five-0 | 1.15 | 9.25 |
7 | ド | ○ | Blue Bloods | 1.15 | 9.95 |
1 | ド | ○ | MacGyver | 1.08 | 7.73 |
3 | コ | × | Odd Couple, the | 1.01 | 4.99 |
2 | ド | ○ | Code Black | 0.97 | 5.98 |
3 | ド | ○ | Madam Secretary | 0.88 | 8.29 |
1 | ド | × | Pure Genius | 0.85 | 5.34 |
2 | ド | × | Criminal Minds: BB | 0.82 | 4.90 |
1 | ド | × | Doubt | 0.70 | 4.67 |
5 | ド | ○ | Elementary | 0.64 | 4.83 |
1 | ド | × | Training Day | 0.52 | 3.41 |
1 | ド | × | Ransom | 0.42 | 3.46 |
CBSで注目しているドラマは1回目で詳しく言及したので、今さら付け加えることもあまりないのですが、「ブルー・ブラッド」が地味に頑張っていて、もうシーズン7になるんですね。日本版DVDのリリースはシーズン2で止まってしまっているみたいですが……。
来季からの新作では、BONESのデイヴィッド・ボレアナズが主演する “SEAL Team” と、クリマイを降板したシェマー・ムーアの “S.W.A.T.” が気になります。
■ CW
S | 種 | 継 | 番組名 | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|
3 | ド | ○ | Flash, the | 1.06 | 2.84 |
2 | ド | ○ | Supergirl | 0.72 | 2.36 |
2 | ド | ○ | Legends of Tomorrow | 0.64 | 1.81 |
5 | ド | ○ | Arrow | 0.63 | 1.76 |
12 | ド | ○ | Supernatural | 0.60 | 1.68 |
1 | ド | ○ | Riverdale | 0.38 | 1.04 |
8 | ド | × | Vampire Diaries, the | 0.38 | 0.99 |
4 | ド | ○ | 100, the | 0.34 | 0.95 |
3 | ド | ○ | Jane the Virgin | 0.34 | 0.96 |
4 | ド | ○ | Originals, the | 0.32 | 0.95 |
3 | ド | ○ | iZombie | 0.31 | 0.91 |
1 | ド | × | Frequency | 0.28 | 0.93 |
1 | ド | × | No Tomorrow | 0.28 | 0.79 |
2 | ド | ○ | Crazy Ex-Girlfriend | 0.20 | 0.56 |
4 | ド | × | Reign | 0.20 | 0.70 |
アメコミ、ゾンビ、スパナチュ。う~ん、どれも守備範囲外なので何ともコメントのしようが……。
■ FOX
S | 種 | 継 | 番組名 | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|
3 | ド | ○ | Empire | 2.75 | 7.62 |
1 | ド | ○ | Lethal Weapon | 1.57 | 6.54 |
1 | ド | ○ | Star | 1.35 | 4.22 |
1 | コ | × | Son of Zorn | 1.28 | 3.03 |
1 | コ | ○ | Mick, the | 1.11 | 2.96 |
3 | ド | ○ | Gotham | 1.09 | 3.33 |
2 | ド | ○ | Lucifer | 1.03 | 3.66 |
1 | ド | × | 24: Legacy | 0.97 | 3.99 |
5 | ド | × | Prison Break | 0.96 | 2.61 |
6 | コ | ○ | New Girl | 0.93 | 2.06 |
3 | コ | ○ | Last Man on Earth, the | 0.91 | 2.14 |
1 | ド | × | Shots Fired | 0.89 | 3.48 |
1 | ド | × | Pitch | 0.85 | 3.03 |
4 | コ | ○ | Brooklyn Nine-Nine | 0.83 | 2.04 |
12 | ド | × | Bones | 0.81 | 3.23 |
1 | ド | × | APB | 0.78 | 3.43 |
1 | ド | ○ | Exorcist, the | 0.67 | 1.91 |
1 | コ | × | Making History | 0.67 | 1.55 |
2 | ド | × | Rosewood | 0.66 | 3.03 |
2 | ド | × | Scream Queens | 0.61 | 1.45 |
4 | ド | × | Sleepy Hollow | 0.50 | 1.92 |
最年長だった「BONES」が終了し、来季からはシーズン7になる「ニュー・ガール」が最年長になります。そして2番手がシーズン5の「ブルックリン・ナイン-ナイン」。この作品も危なっかしい数値ながらも、何とか頑張っていますね。
どうも最近のFOXは局を代表するシリーズに恵まれていない気がします。一時期の「24」とか「プリズン・ブレイク」みたいな「FOXといえば……」で、ぱっと思い浮かぶ作品がない。数値ではもちろん「エンパイア」が群を抜いてトップですが、これ自体「ちょっと特別」な存在であって、局の顔と言えるかどうかは……まだシーズン3でもありますし、微妙な感じです。
あ、もしかしてFOXの顔は「ザ・シンプソンズ」などのアニメ作品なのでしょうか!? たしかに、アニメ作品を入れたら平均年齢も一気に上がりますしね。
■ NBC
S | 種 | 継 | 番組名 | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|
1 | ド | ○ | This Is Us | 2.68 | 9.84 |
5 | ド | ○ | Chicago Fire | 1.52 | 7.05 |
4 | ド | ○ | Chicago PD | 1.38 | 6.56 |
18 | ド | ○ | Law & Order: SVU | 1.34 | 5.81 |
1 | コ | ○ | Good Place, the | 1.29 | 4.49 |
2 | ド | ○ | Chicago Med | 1.23 | 6.65 |
2 | コ | ○ | Superstore | 1.13 | 3.95 |
1 | ド | ○ | Timeless | 1.11 | 4.62 |
1 | ド | × | Chicago Justice | 1.10 | 6.00 |
2 | ド | ○ | Blindspot | 1.03 | 4.90 |
1 | ド | ○ | Taken | 1.00 | 5.13 |
4 | ド | ○ | Blacklist, the | 0.99 | 5.28 |
1 | コ | ○ | Trial and Error | 0.92 | 3.87 |
6 | ド | × | Grimm | 0.80 | 4.15 |
1 | コ | ○ | Great News | 0.79 | 3.35 |
2 | ド | ○ | Shades of Blue | 0.78 | 4.30 |
1 | ド | × | Blacklist, the: Redemption | 0.76 | 4.05 |
1 | コ | × | Powerless | 0.71 | 2.30 |
1 | ド | × | Emerald City | 0.69 | 2.87 |
NBCについても気になる作品は1回目ですでに書いてしまいました。でも同じくスピンオフである “The Blacklist: Redemption” については書いていませんでしたね。というか忘れてました、すいません。
“Chicago Justice” はキャンセルになりましたが、来季からは “Law & Order True Crime: The Menendez Murders” という新作が始まります。これは現実に起きた殺人事件をドラマ化した作品であり、元になったメネンデス事件はこれまでにも何度かドキュメンタリーやTV映画などになっているはず。全8話のミニシリーズのような形式になるようですが、1シーズンに事件1つなら、たしかに8話くらいがちょうど良いでしょうね。
何だかんだで結局は5作品が並走するディック・ウルフ局。人材交流もあって、世界観がどんどん濃くなっていきますね。
2017-08-15