2017~2018年のドラマシーンを振り返るシリーズ、毎年同じことをやっていますが(この文章も去年のをコピペして数字だけ書き替えていますが)今年もシーズン別の生存率と新作ドラマの動向を振り返ってみます。
まずはシーズン別の生存率、つまり継続と終了の集計です。
シーズン | 継続 | 終了 | 不明 | 合計 | 生存率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16 | 3 | 35 | 45.7% |
2 | 10 | 7 | 2 | 19 | 52.6% |
3 | 8 | 2 | 0 | 10 | 80.0% |
4 | 10 | 2 | 0 | 12 | 83.3% |
5 | 7 | 1 | 0 | 8 | 87.5% |
6~9 | 8 | 4 | 0 | 12 | 66.7% |
10~19 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.0% |
昨年のデータはこちら。それ以前のデータも下の記事からリンクしています。
去年あたりからの傾向として、シーズン2の生存率が下がって来ています。以前ならばシーズン1で容赦なくキャンセルされていたような番組が更新され、2年目で改めてふるいにかけられるようになったようですね。
シーズン6~9の終了4本のうち3本はシーズン7ですが、今季シーズン7を放送した番組も3本。つまり、2011年に始まった番組は今回でゼロになりました。2011年といえば、私が視聴率のデータを取り始めたのがその年なのですが、その頃は新作の生存率が3割ぐらいだったんですよね……。
シーズン10~19で終了しているのは「ロザンヌ」と「X-ファイル」の2本です。「ロザンヌ」については前回書きました。「X-ファイル」は終了と明言されたわけではありませんが新シーズンを制作する予定もないとのこと。ジリアン・アンダーソンがもうスカリー役は演じないと言ったのは確かのようです。
では次に、1年生ドラマのラインナップを見てみましょう。例年どおりドラマとコメディに分けて、18-49視聴率と視聴者数の平均を取って表にしました。ドラマとコメディの種別は、1時間枠がドラマ、30分枠がコメディという基準で分類しています(内容がコミカルでも1時間ならドラマ)。前回話題にした「ロザンヌ」はシーズン10としてカウントしているため、新作には入っていません。
表の見出しの略語は、Net:放送局、種:ド=ドラマ/コ=コメディ、継:○=継続/×=打ち切り/?=未定、平均R:18-49視聴率の平均値、平均V:全体視聴者数の平均値です。
Net | 種 | 継 | 番組名 | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|
ABC | ド | 〇 | Good Doctor, the | 1.79 | 9.77 |
FOX | ド | 〇 | 9-1-1 | 1.64 | 6.31 |
FOX | ド | 〇 | Orville, the | 1.24 | 4.33 |
NBC | ド | ? | Law & Order True Crime: The Menendez Murders | 1.04 | 4.54 |
NBC | ド | 〇 | Good Girls | 1.03 | 4.47 |
ABC | ド | 〇 | Station 19 | 1.02 | 5.25 |
FOX | ド | 〇 | Resident, the | 1.01 | 4.54 |
CBS | ド | 〇 | SEAL Team | 1.01 | 6.71 |
FOX | ド | 〇 | Gifted, the | 1.01 | 3.30 |
CBS | ド | 〇 | S.W.A.T. | 0.94 | 5.89 |
NBC | ド | × | Brave, the | 0.91 | 4.62 |
CBS | ド | × | Wisdom of the Crowd | 0.91 | 6.97 |
NBC | ド | × | Rise | 0.83 | 4.42 |
ABC | ド | × | Deception | 0.73 | 3.62 |
CBS | ド | 〇 | Instinct | 0.69 | 7.12 |
ABC | ド | × | Kevin (Probably) Saves the World | 0.66 | 2.70 |
ABC | ド | 〇 | For the People | 0.63 | 2.55 |
ABC | ド | × | Crossing, the | 0.63 | 3.93 |
ABC | ド | × | Marvel’s Inhumans | 0.59 | 2.40 |
CW | ド | 〇 | Black Lightning | 0.56 | 1.73 |
ABC | ド | × | Ten Days in the Valley | 0.36 | 2.15 |
CW | ド | × | Valor | 0.22 | 0.96 |
CW | ド | 〇 | Dynasty | 0.19 | 0.69 |
CW | ド | × | Life Sentence | 0.13 | 0.45 |
CBS | コ | 〇 | Young Sehldon | 2.21 | 12.52 |
ABC | コ | 〇 | Splitting Up Together | 1.23 | 4.35 |
FOX | コ | ? | Ghosted | 1.18 | 2.92 |
CBS | コ | × | Me, Myself & I | 1.00 | 4.96 |
CBS | コ | × | 9JKL | 0.97 | 5.29 |
ABC | コ | × | Alex, Inc. | 0.84 | 3.42 |
ABC | コ | × | Mayor, the | 0.82 | 2.94 |
FOX | コ | × | LA to Vegas | 0.73 | 2.32 |
NBC | コ | 〇 | A.P. Bio | 0.73 | 2.65 |
CBS | コ | × | Living Biblically | 0.70 | 4.22 |
NBC | コ | ? | Champions | 0.47 | 1.92 |
ご参考までに、9~11月と12~2月のデータを以下の記事でまとめています。
「?」マークが目立ちますね。9月からの放送枠には入らないとしても、ミッドシーズンかサマーショウとして復活する可能性ありということでしょうか。”Law & Order:True Crime” は、実話をドラマ化するシリーズで、ストーリーとしては1シーズンで完結しているはず。制作サイドには「次はオクラホマ連邦ビルの爆破事件をやりたい」というプランがあるようです。メネンデス事件はLAですから、続くとしてもキャストや撮影セットは一新されるということになりますね。ミニシリーズと言った方が良いのかもしれません。
次に、全シーズンのドラマ・コメディ(アニメ作品以外)を合わせた総合ベスト25です。表の見出しは S=シーズン、他は上と同じ。”This is Us” の数値は、スーパーボウルの後に続けて放送された回を除外しています。
S | Net | 種 | 継 | 番組名 | 平均R | 平均V |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ABC | コ | × | Roseanne | 3.29 | 12.83 |
11 | CBS | コ | 〇 | Big Bang Theory, the | 2.75 | 14.00 |
2 | NBC | ド | 〇 | This Is Us | 2.70 | 10.20 |
1 | CBS | コ | 〇 | Young Sehldon | 2.21 | 12.52 |
14 | ABC | ド | 〇 | Grey’s Anatomy | 1.91 | 7.54 |
4 | FOX | ド | 〇 | Empire | 1.84 | 5.66 |
1 | ABC | ド | 〇 | Good Doctor, the | 1.79 | 9.77 |
1 | FOX | ド | 〇 | 9-1-1 | 1.64 | 6.31 |
9 | ABC | コ | 〇 | Modern Family | 1.59 | 5.69 |
9 | NBC | コ | 〇 | Will & Grace | 1.49 | 5.50 |
5 | ABC | コ | 〇 | Goldbergs, the | 1.46 | 5.59 |
5 | CBS | コ | 〇 | Mom | 1.46 | 8.76 |
9 | ABC | コ | × | Middle, the | 1.43 | 6.01 |
15 | CBS | ド | 〇 | NCIS | 1.40 | 13.04 |
2 | FOX | ド | 〇 | Star | 1.32 | 4.12 |
19 | NBC | ド | 〇 | Law & Order: SVU | 1.25 | 5.94 |
1 | FOX | ド | 〇 | Orville, the | 1.24 | 4.33 |
1 | ABC | コ | 〇 | Splitting Up Together | 1.23 | 4.35 |
3 | NBC | ド | 〇 | Chicago Med | 1.22 | 6.57 |
2 | ABC | コ | 〇 | American Housewife | 1.22 | 4.57 |
5 | NBC | ド | 〇 | Chicago PD | 1.21 | 6.40 |
4 | ABC | コ | 〇 | black-ish | 1.20 | 4.28 |
2 | CBS | ド | 〇 | Bull | 1.18 | 10.62 |
1 | FOX | コ | ? | Ghosted | 1.18 | 2.92 |
2 | CBS | コ | × | Kevin Can Wait | 1.17 | 6.37 |
2018-06-24