1月ももうすぐ終わりという時期になりましたが、ここで例年どおり、2018年9月からの米国ドラマ事情を概観してみましょう。
まずは新作ドラマの一覧です。ドラマとコメディに分けて、視聴率の高い順に並べてみました。
今年から項目が増えていますが、当日のデータに加えて、7Daysの値を加えてみました。7Daysというのはタイムシフトを含む数値で、「当日の視聴+放送から7日以内の視聴率(視聴者数)」の合計値になります。
下の表には数値が4列並んでいますが、左2列の「SD」はSame Day(放送当日)の略、右2列の「7D」は7Daysの略です。Rは年齢層18~49歳の視聴率、Vは全世帯の視聴者総数(100万人単位)で、それぞれ平均値を取っています。並べ替えの基準は「平均R/SD」の値です。
これ別々に記録するのがけっこう面倒なので、来季も続けられるかわかりませんが、試行錯誤しながら効率化をはかりたいと思います。
その他の項目は例年どおり。Net=放送局、種(種別)=ドラマ(1時間枠)/コメディ(30分枠)です。
Net | 種 | 番組名 | 平均R/SD | 平均V/SD | 平均R/7D | 平均V/7D |
---|---|---|---|---|---|---|
NBC | ド | Manifest | 1.44 | 7.222 | 3.14 | 13.920 |
NBC | ド | New Amsterdam | 1.32 | 6.700 | 2.60 | 12.025 |
CBS | ド | FBI | 1.08 | 9.289 | 1.78 | 12.888 |
CBS | ド | God Friended Me | 0.99 | 8.127 | 1.32 | 10.081 |
CBS | ド | Magnum P.I. | 0.87 | 5.932 | 1.36 | 8.572 |
ABC | ド | Million Little Things, a | 0.84 | 3.678 | 1.88 | 7.282 |
ABC | ド | Rookie, the | 0.82 | 4.499 | 1.62 | 8.704 |
CW | ド | Charmed | 0.35 | 1.086 | 0.74 | 2.068 |
CW | ド | Legacies | 0.32 | 1.075 | 0.57 | 1.757 |
CW | ド | All American | 0.24 | 0.705 | 0.39 | 1.116 |
ABC | コ | Conners, the | 1.71 | 7.922 | 2.48 | 10.537 |
CBS | コ | Neighborhood, the | 1.13 | 6.456 | 1.58 | 8.003 |
ABC | コ | Kids Are Alright, the | 1.09 | 5.065 | 1.43 | 6.250 |
FOX | コ | Cool Kids, the | 1.04 | 4.902 | 1.44 | 6.564 |
ABC | コ | Single Parents | 1.03 | 3.849 | 1.64 | 5.483 |
CBS | コ | Happy Together | 0.87 | 4.734 | 1.08 | 5.409 |
FOX | コ | Rel | 0.76 | 2.032 | 0.96 | 2.477 |
NBC | コ | I Feel Bad | 0.62 | 2.739 | 0.90 | 3.603 |
ドラマ部門ではNBCの新作2本がツートップ。”Manifest” は超自然系SFドラマ、”New Amsterdam” は医療ドラマらしいです。個人的には、CBSの “FBI” に興味あり。タイトルがストレートすぎてイメージがわきませんが、ディック・ウルフ製作のproceduralなんですね。セラ・ウォードが捜査官(チームリーダー)役でレギュラー出演なので、CSI:NYのジョーが古巣に戻ったみたいな感じかも。
コメディ部門では、諸事情により打ち切られた「ロザンナ」の後継として始まったスピンオフの “The Conners” が好調。
”Murphy Brown” はシーズン11という扱いにしたので、上記のラインナップには入っていません。
次に、新人の皆さん方が全体の中でどのあたりの位置にいるのかを示す、全作品のトップ25です。こちらはドラマ・コメディまぜこぜ。項目名は「S」がシーズン数で、あとは上の表と同じです。
S | Net | 種 | 番組名 | 平均R/SD | 平均V/SD | 平均R/7D | 平均V/7D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | CBS | コ | Big Bang Theory, the | 2.26 | 12.610 | 3.80 | 17.360 |
3 | NBC | ド | This Is Us | 2.22 | 8.898 | 4.06 | 14.438 |
2 | CBS | コ | Young Sehldon | 1.73 | 10.834 | 2.67 | 14.364 |
1 | ABC | コ | Conners, the | 1.71 | 7.922 | 2.48 | 10.537 |
15 | ABC | ド | Grey’s Anatomy | 1.64 | 6.761 | 3.05 | 10.270 |
5 | FOX | ド | Empire | 1.55 | 5.091 | 2.30 | 7.154 |
2 | FOX | ド | 9–1–1 | 1.50 | 6.249 | 2.69 | 10.487 |
1 | NBC | ド | Manifest | 1.44 | 7.222 | 3.14 | 13.920 |
7 | FOX | コ | Last Man Standing | 1.34 | 6.461 | 2.07 | 9.325 |
1 | NBC | ド | New Amsterdam | 1.32 | 6.700 | 2.60 | 12.025 |
16 | CBS | ド | NCIS | 1.32 | 12.119 | 2.02 | 15.937 |
7 | NBC | ド | Chicago Fire | 1.29 | 7.963 | 2.15 | 11.478 |
6 | CBS | コ | Mom | 1.25 | 7.945 | 1.83 | 10.320 |
6 | ABC | コ | Goldbergs, the | 1.24 | 5.007 | 1.84 | 6.517 |
4 | NBC | ド | Chicago Med | 1.23 | 7.989 | 1.99 | 11.186 |
3 | FOX | ド | Star | 1.16 | 3.854 | 1.67 | 5.210 |
1 | CBS | コ | Neighborhood, the | 1.13 | 6.456 | 1.58 | 8.003 |
6 | NBC | ド | Chicago PD | 1.13 | 6.935 | 2.15 | 10.974 |
1 | ABC | コ | Kids Are Alright, the | 1.09 | 5.065 | 1.43 | 6.250 |
1 | CBS | ド | FBI | 1.08 | 9.289 | 1.78 | 12.888 |
2 | ABC | ド | Good Doctor, the | 1.07 | 6.871 | 2.47 | 12.826 |
3 | ABC | コ | American Housewife | 1.06 | 4.404 | 1.57 | 5.916 |
1 | FOX | コ | Cool Kids, the | 1.04 | 4.902 | 1.44 | 6.564 |
1 | ABC | コ | Single Parents | 1.03 | 3.849 | 1.64 | 5.483 |
2 | ABC | ド | Station 19 | 1.02 | 5.258 | 1.74 | 7.631 |
“Law & Order:SVU” はランク外に下がってしまいましたが、録画率が高いみたいで、R/7Dの順だと16位なんですよね。最長ドラマの記録を更新するだろうと思っていますが、その後はどうなるでしょう。
2019-01-28