さて今季も、2019年9月からの米国ドラマ事情を概観してみましょう。
その前に寂しいお知らせです。米国のTV視聴率サイトの老舗だった TV by the Numbers さんが、2020年1月31日をもってサイト更新を終了されたとのこと。

TVBTN は2007年9月に誕生。私が見始めたのはその2年後くらいだったかな? 視聴率を記録し、そのデータに基づいてドラマの継続/打ち切りを毎週予測するというのが面白くて、結構はまりました。数値の変動や、予想が当たった! 外れた! というのがゲーム感覚で楽しかったんですよね。打ち切り(キャンセル)を熊に例えた「キャンセルベア」という表現も、サイトを超えて広まっていたみたいです。
何年か前に運営形態が変わり、ライター陣も入れ替わりました。そのあたりから、記事のコメント欄に醸成されていた「コミュニティ感」が薄まる傾向があったようですね。私自身も、これは個人的な理由ですが、CSIシリーズがすべて打ち切られてからは「継続/打ち切り予測」への興味を失ない、ただ機械的に数字だけ追いかけていました。
さらに、最近は数字自体もTVBTNではなく、Programming Insider さんのものを重視するようになっています。これは数値が細かい(小数点以下の桁数が多い)ことと、土曜日の正確な数値が公開されているという理由によります。土曜日のドラマは基本的に再放送ばかりなので、TVBTN では速報しか出なかったんですよね。ただ、例外的に土曜日に本放送を行うドラマもあるので、正確な数値がある PI さんの方がありがたいのです。
TVBTN の終了を惜しむ声もあちこちで散見されていますが、「このサイトで視聴率の楽しみ方を知った」という方が多く、改めてこのサイトの役割と影響力の大きさを感じます。現在、視聴率や継続予測を発表しているサイトはいくつかあって「TVBTN 難民」の受け皿になっていますが、それらのサイトの運営者さんもやはり TVBTN の影響を強く受けているご様子。
Hulu、Amazon、Netflixなどの配信サービスも伸びていて、今後「TV視聴率」というものがどうなっていくのか、それ自体ちょっと予測できないところがあります。
さて本題。まずは新作ドラマの一覧です。
昨シーズンから項目を増やし、当日のデータに加えて7Daysの値を記録するようになりました。7Daysというのはタイムシフトを含む数値で、「当日の視聴+放送から7日以内の視聴率(視聴者数)」の合計値になります。けっこう手間がかかるのでどうしようかと思いましたが、数値の増え方が面白いので継続します。今年はさらに「録画率」も出してみました。これは7日後の「視聴者数」の中で録画した人が占める割合です。
その他の項目は次のとおり。
- Net=放送局
- 種=ド(ドラマ)/コ(コメディ)。1時間枠のドラマと30分枠のコメディを区別しています。
- 番組名
- R-SD=年齢層18~49歳の視聴率(当日視聴)
- R-7D=年齢層18~49歳の視聴率(当日視聴+7日以内の録画視聴)
- V-SD=全世帯の視聴者総数(当日視聴)100万人単位
- V-7D=全世帯の視聴者総数(当日視聴+7日以内の録画視聴)100万人単位
表形式にする時、ドラマとコメディに分けてR-SDの値で高い順にしたと思いますが、違ってたらすみません。
Net | 種 | 番組名 | R-SD | R-7D | V-SD | V-7D | 録画率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX | ド | Prodigal Son | 0.81 | 1.51 | 3.482 | 6.076 | 42.7% |
CBS | ド | All Rise | 0.63 | 0.93 | 5.393 | 7.617 | 29.2% |
ABC | ド | Stumptown | 0.58 | 1.32 | 3.285 | 6.828 | 51.9% |
ABC | ド | Emergence | 0.57 | 1.11 | 3.019 | 6.256 | 51.7% |
CBS | ド | Evil | 0.57 | 1.13 | 3.741 | 6.477 | 42.2% |
NBC | ド | Bluff City Law | 0.56 | 0.85 | 3.657 | 6.237 | 41.4% |
FOX | ド | Almost Family | 0.53 | 0.77 | 1.857 | 2.678 | 30.7% |
CW | ド | Batwoman | 0.31 | 0.59 | 1.262 | 2.079 | 39.3% |
CW | ド | Nancy Drew | 0.18 | 0.39 | 0.793 | 1.475 | 46.2% |
CBS | コ | Unicorn, the | 0.76 | 1.09 | 5.687 | 7.207 | 21.1% |
CBS | コ | Bob Hearts Abishola | 0.74 | 1.02 | 5.530 | 7.061 | 21.7% |
ABC | コ | mixed-ish | 0.69 | 1.05 | 3.098 | 4.201 | 26.3% |
CBS | コ | Carol’s Second Act | 0.67 | 1.02 | 5.177 | 6.921 | 25.2% |
NBC | コ | Perfect Harmony | 0.45 | 0.68 | 2.107 | 3.107 | 32.2% |
NBC | コ | Sunnyside | 0.34 | 0.51 | 1.351 | 1.932 | 30.1% |
これは9~11月のデータなので、現在はミッドシーズン組が参戦して、また状況が変わっていると思います。もうすでに更新/打ち切りが決まったのもありますよね。
では次に、新人の皆さん方が全体の中でどのあたりの位置にいるのかを示す、全作品のトップ25です。こちらはドラマ・コメディまぜこぜ。項目名は「S」がシーズン数で、あとは上の表と同じです。
S | Net | 種 | 番組名 | R-SD | R-7D | V-SD | V-7D | 録画率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | NBC | ド | This Is Us | 1.55 | 3.00 | 7.149 | 11.847 | 39.7% |
3 | FOX | ド | 9–1–1 | 1.44 | 2.45 | 6.657 | 10.466 | 36.4% |
16 | ABC | ド | Grey’s Anatomy | 1.31 | 2.37 | 6.131 | 9.161 | 33.1% |
8 | NBC | ド | Chicago Fire | 1.17 | 1.89 | 7.721 | 11.184 | 31.0% |
5 | NBC | ド | Chicago Med | 1.15 | 1.74 | 7.934 | 10.961 | 27.6% |
2 | ABC | コ | Conners, the | 1.14 | 1.70 | 5.687 | 7.728 | 26.4% |
17 | CBS | ド | NCIS | 1.13 | 1.73 | 11.474 | 15.288 | 24.9% |
7 | NBC | ド | Chicago PD | 1.08 | 1.97 | 6.681 | 10.758 | 37.9% |
3 | CBS | コ | Young Sehldon | 1.05 | 1.68 | 8.392 | 11.221 | 25.2% |
11 | ABC | コ | Modern Family | 1.00 | 1.95 | 4.062 | 6.734 | 39.7% |
7 | ABC | コ | Goldbergs, the | 0.93 | 1.39 | 4.197 | 5.467 | 23.2% |
2 | CBS | コ | Neighborhood, the | 0.88 | 1.25 | 5.803 | 7.171 | 19.1% |
2 | CBS | ド | FBI | 0.86 | 1.37 | 8.857 | 12.258 | 27.7% |
3 | ABC | ド | Good Doctor, the | 0.82 | 1.83 | 5.732 | 10.864 | 47.2% |
7 | CBS | コ | Mom | 0.82 | 1.31 | 6.129 | 8.355 | 26.6% |
1 | FOX | ド | Prodigal Son | 0.81 | 1.51 | 3.482 | 6.076 | 42.7% |
2 | NBC | ド | New Amsterdam | 0.81 | 1.73 | 5.249 | 9.871 | 46.8% |
2 | ABC | ド | A Million Little Things | 0.80 | 1.64 | 4.520 | 7.403 | 38.9% |
6 | FOX | ド | Empire | 0.79 | 1.35 | 2.749 | 4.361 | 37.0% |
5 | NBC | コ | Superstore | 0.76 | 1.18 | 2.808 | 3.852 | 27.1% |
1 | CBS | コ | Unicorn, the | 0.76 | 1.09 | 5.687 | 7.207 | 21.1% |
2 | ABC | コ | Schooled | 0.75 | 1.02 | 3.247 | 4.071 | 20.3% |
2 | CBS | ド | God Friended Me | 0.74 | 0.94 | 6.505 | 8.008 | 18.8% |
1 | CBS | コ | Bob Hearts Abishola | 0.74 | 1.02 | 5.530 | 7.061 | 21.7% |
3 | FOX | ド | Resident, the | 0.73 | 1.27 | 3.728 | 6.548 | 43.1% |
2 | ABC | コ | Bless This Mess | 0.73 | 1.01 | 3.679 | 4.857 | 24.2% |
最後に、録画率の高いドラマトップ10と、録画率の低いドラマトップ10を紹介したいと思います。まずは高い方から。
S | Net | 種 | 番組名 | R-SD | R-7D | V-SD | V-7D | 録画率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | ド | Stumptown | 0.58 | 1.32 | 3.285 | 6.828 | 51.9% |
1 | ABC | ド | Emergence | 0.57 | 1.11 | 3.019 | 6.256 | 51.7% |
2 | ABC | ド | Rookie, the | 0.56 | 1.27 | 3.635 | 7.524 | 51.7% |
3 | ABC | ド | Good Doctor, the | 0.82 | 1.83 | 5.732 | 10.864 | 47.2% |
2 | NBC | ド | New Amsterdam | 0.81 | 1.73 | 5.249 | 9.871 | 46.8% |
5 | CW | ド | Supergirl | 0.23 | 0.52 | 0.924 | 1.729 | 46.5% |
8 | CW | ド | Arrow | 0.27 | 0.52 | 0.754 | 1.409 | 46.5% |
3 | CBS | ド | S.W.A.T. | 0.56 | 1.21 | 3.832 | 7.141 | 46.3% |
1 | CW | ド | Nancy Drew | 0.18 | 0.39 | 0.793 | 1.475 | 46.2% |
4 | CW | ド | Riverdale | 0.27 | 0.59 | 0.838 | 1.556 | 46.2% |
次に、録画率が低い(つまり当日視聴の割合が高い)トップ11です。9位が3者同率なので11になりました。
S | Net | 種 | 番組名 | R-SD | R-7D | V-SD | V-7D | 録画率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CBS | ド | God Friended Me | 0.74 | 0.94 | 6.505 | 8.008 | 18.8% |
2 | CBS | コ | Neighborhood, the | 0.88 | 1.25 | 5.803 | 7.171 | 19.1% |
2 | ABC | コ | Schooled | 0.75 | 1.02 | 3.247 | 4.071 | 20.3% |
1 | CBS | コ | Unicorn, the | 0.76 | 1.09 | 5.687 | 7.207 | 21.1% |
1 | CBS | コ | Bob Hearts Abishola | 0.74 | 1.02 | 5.530 | 7.061 | 21.7% |
7 | ABC | コ | Goldbergs, the | 0.93 | 1.39 | 4.197 | 5.467 | 23.2% |
2 | ABC | コ | Bless This Mess | 0.73 | 1.01 | 3.679 | 4.857 | 24.2% |
17 | CBS | ド | NCIS | 1.13 | 1.73 | 11.474 | 15.288 | 24.9% |
1 | CBS | コ | Carol’s Second Act | 0.67 | 1.02 | 5.177 | 6.921 | 25.2% |
3 | CBS | コ | Young Sehldon | 1.05 | 1.68 | 8.392 | 11.221 | 25.2% |
10 | CBS | ド | Hawaii Five-0 | 0.70 | 1.11 | 6.968 | 9.321 | 25.2% |
2020-02-09